【考试咨询】展鸿医疗卫生考试群:371062928 |微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
全国医疗卫生招考公告|全国医疗卫生历年真题|32学院免费课程|面授班级
各位考生:
根据有关规定,现对报考海南州公立医院2019年面向社会自主公开招聘工作人员笔试总成绩享受政策的247名加分人员进行公示,符合加分政策的累计加分不超过5分,公示期为2019年5月20日至5月27日。如有异议,请在公示期内与海南州人民医院、贵德县人民医院联系,过期不予办理,后果自负。
注意:《海南州公立医院2019年自主公开招聘工作人员公告》“机关事业单位在编正式工作人员参加本次招聘考试的,不再享受加分政策”。
监督电话:
海南州人力资源和社会保障局 0974-8512774
海南州卫生健康委员会 0974--8512275
贵德县卫生健康局 0974--8553184
联系电话:
海南州人民医院 0974—8522701
贵德县人民医院 0974--8553737
附:1、海南州公立医院2019年自主公开招聘加分人员名单
海南州人民医院 贵德县人民医院
2019年5月20日
职位代码 | 职位名称 | 报名序号 | 考生姓名 | 民族 | 加分项目名称 | 加分值 | 服务地区 | 服务年限 |
632507 | 护理岗位 | 000256 | 祁有莲 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000238 | 沈洁 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000371 | 潭欣 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632505 | 西医妇科临床岗位 | 000333 | 许先连 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000441 | 颜金贵 | 汉族 | 汉族子女加分(满5年不足10年的加2分) | 2分 | 父母一方在六州落户 | 满5年不足10年 |
632507 | 护理岗位 | 000458 | 尹德芳 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000236 | 余双旋 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000217 | 余庭花 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000311 | 张晶 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000463 | 张居芳 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000406 | 张莹慧 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000183 | 赵琴英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632506 | 医学技术岗位 | 000160 | 朱珍娜 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000410 | 康吉清 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000225 | 孔风倩 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000240 | 祁晖 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632502 | 西医普外临床岗位 | 000151 | 樊有明 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632507 | 护理岗位 | 000422 | 别传敏 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000338 | 才黄卓么 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000519 | 才让吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000144 | 才让羊杰 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000334 | 德吉卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000359 | 德吉卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000146 | 德青措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000455 | 德羊吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000365 | 多杰错 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000266 | 多杰卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000336 | 范啟雄 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632502 | 西医普外临床岗位 | 000328 | 方杨华 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000190 | 航毛加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000185 | 华卓乙亥 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632505 | 西医妇科临床岗位 | 000216 | 加应次 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000202 | 久毛吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000444 | 卡毛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632506 | 医学技术岗位 | 000258 | 魁顺平 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632502 | 西医普外临床岗位 | 000553 | 拉丹嘉措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000269 | 拉合措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000399 | 拉毛英周 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000106 | 拉毛卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000265 | 拉忠措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000403 | 龙毛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632502 | 西医普外临床岗位 | 000180 | 鲁拉金措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000296 | 南吉措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000285 | 娘毛太 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000246 | 彭毛吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000416 | 祁海霞 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000259 | 祁雪明 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632508 | 助产士 | 000592 | 祁永明 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000468 | 切忠吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632508 | 助产士 | 000344 | 圈春丽 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000283 | 仁措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000197 | 仁青卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000341 | 仁增花毛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000413 | 魏明玉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000130 | 先吉卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000127 | 项毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000388 | 项青措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632508 | 助产士 | 000555 | 亚运花 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000102 | 严青 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000105 | 央尖措毛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000335 | 杨果卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000480 | 杨雪 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000382 | 周毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632506 | 医学技术岗位 | 000439 | 马若梅 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000322 | 马晓燕 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000349 | 马雪青 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000199 | 马艳琴 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632502 | 西医普外临床岗位 | 000523 | 沙成林 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000339 | 冶安然 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000343 | 王巧珍 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000318 | 龚怀青 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632506 | 医学技术岗位 | 000351 | 韩家宇 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000124 | 李祖芳 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000394 | 王明丽 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000152 | 王晓燕 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000408 | 吴春香 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000502 | 吴中迪 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000424 | 颜红 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000407 | 赵发英 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632507 | 护理岗位 | 000438 | 赵修芝 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000460 | 本卓吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000244 | 才旦多杰 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000149 | 才拉吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000131 | 才让吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000392 | 才项卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000147 | 陈蓉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000173 | 丹毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000527 | 丹娜 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000357 | 旦正卓么 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000327 | 旦智卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000355 | 德措吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000379 | 东措加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000168 | 斗本加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000375 | 多结措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000347 | 多杰措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000243 | 多杰吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000514 | 多杰姐 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000271 | 更太吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000520 | 公桑卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000488 | 哈毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000214 | 恒毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000380 | 加羊卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000324 | 角巴措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000172 | 拉毛才让 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000477 | 拉毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000573 | 拉毛吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000118 | 拉毛卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000473 | 兰措吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000096 | 李红琳 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000412 | 李毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000552 | 李文娟 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000121 | 刘永娟 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000453 | 南杰吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632509 | 西医临床岗位(1) | 000194 | 南拉加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000219 | 努日卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632509 | 西医临床岗位(1) | 000231 | 祁向君 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000391 | 钱周吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000295 | 切科加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000181 | 仁欠卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000128 | 仁青才让 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000165 | 仁青卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000175 | 仁增项姆 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000187 | 任海珍 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000286 | 三智卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000136 | 桑热卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000241 | 宋太吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000433 | 索南措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000534 | 索南吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000456 | 索南卓玛 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000287 | 索洋 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000471 | 王发红 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000452 | 王强 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000478 | 文昌措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000110 | 夏吾吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000210 | 先措吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000544 | 项秀旦智 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000305 | 熊志秀 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000195 | 颜静梅 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000440 | 杨彩红 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000291 | 羊措吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000094 | 杨海祯 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000479 | 杨毛措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000345 | 杨晓昕 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000465 | 杨增措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000457 | 叶西 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000140 | 叶周措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000497 | 扎西措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000267 | 张秀红 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000177 | 张银芳 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000123 | 着么措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000381 | 忠改措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000459 | 钟格措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000313 | 周先措 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000169 | 卓措吉 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632511 | 西医临床岗位(3) | 000200 | 卓么 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000133 | 宗姐加 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000262 | 安继兰 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000179 | 安莉娜 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000245 | 白莉 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000561 | 鲍海英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000472 | 陈西林 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000397 | 陈晓雯 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000346 | 郭玲霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000337 | 何梅 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000586 | 何晓莉 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000218 | 候钰娜 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000314 | 黄秀珍 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000095 | 贾玉婷 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000418 | 奎晓莉 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000284 | 雷丽丽 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000268 | 李淑娴 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000309 | 李晓玲 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000330 | 李一 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000279 | 李英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000401 | 梁青菊 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000249 | 林才人 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000602 | 刘霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000247 | 柳雅清 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000304 | 龙倩茹 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000503 | 马晓娟 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000257 | 马珍 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000361 | 穆妙贞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000475 | 聂英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000409 | 沈俊秀 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000421 | 宋梅 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000142 | 宋廷霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000528 | 孙丽君 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000229 | 王琳 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000373 | 魏芳 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000306 | 伍娣琳 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000237 | 谢永辉 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000122 | 许海英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000213 | 许倩 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000154 | 许艳霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000426 | 杨宏玲 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000155 | 杨文群 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000425 | 张承菊 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632510 | 西医临床岗位(2) | 000278 | 张永霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000411 | 赵成慧 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000342 | 赵成英 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000206 | 赵国莲 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000536 | 赵青霞 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000228 | 赵兴玉 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000384 | 赵学田 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000490 | 赵玉生 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000099 | 赵玉玺 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000363 | 者东红 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000325 | 司晓云 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000272 | 王兴华 | 汉族 | 汉族子女加分(满20年及以上的加5分) | 5分 | 父母一方在六州落户 | 满20年以上 |
632512 | 护理岗位 | 000125 | 韩娜 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000308 | 虎啸 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000396 | 马贵军 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000524 | 马桂英 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000137 | 马静 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000182 | 马丽萍 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000540 | 马鹏天 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000223 | 马倩 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000420 | 马晓梅 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632512 | 护理岗位 | 000260 | 马晓艳 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
632510 | 西医临床岗位(2) | 000505 | 马旭亮 | 少数民族 | 少数民族(加5分) | 5分 | ||
