【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教育|洪老师:15336536002
全国教资招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
青海公务员考试网(qh.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
各位考生:
根据《青海民族大学2019年公开招聘工作人员公告》要求,经5月18日组织第一轮笔试,现将进入加试环节人员予以公布,考生个人成绩可自行登录查询。
一、现场资格审查
进入加试环节的考生,请于2019年6月3日8:30-12:10、14:10-17:30到校进行现场资格审核,审核时须携带以下材料:
(1)有效期内的二代居民身份证原件和彩印件3份;
(2)大学本科及硕士研究生毕业证、学位证原件(彩印件各3份),本科、硕士研究生的教育部学籍在线验证报告和教育部学历证书电子注册备案表彩印件各3份。国外学历人员需提供教育部留学服务中心出具的学历认定证书原件及彩印件3份;暂未取得学历学位证书的考生,由所在院校出具在校生证明,并注明学习专业(方向)及预计毕业时间。
(3)公务员或事业单位在职在编人员需提供所在单位及主管部门出具的同意报考证明。
不能按要求提供上述材料、未参加资格复审或学历学位证书验证为假证的,一律取消招聘资格。
现场资格审核地点:青海省西宁市城东区八一中路3号青海民族大学东序校区弘毅楼209、212会议室。
二、递补事宜
依据公告中“招聘空额依次递补,只递补一次”规定,因未参加资格审查产生的空额按成绩由高到低递补一次,若出现并列,并列考生均进入加试环节。
三、加试测试安排
加试测试时间:2019年6月6日全天(各岗位加试测试时间、地点以现场资格确认时通知为准)
加试测试地点:青海民族大学
联系电话:0971-8818159
附件2:青海民族大学2019公开招聘工作人员进入加试环节考生名单
青海民族大学
2019年5月31日
青海民族大学2019年公开招聘工作人员进入加试环节考生名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 招考 | 科目1 | 科目1 | 科目2 | 科目2 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
魏煦然 | 1163630102210 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 106.5 | 综合管理类(A类) | 118.5 | 113.7 | 1 | 进入加试环节 |
三亚荣 | 1163630102313 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 113.5 | 113.7 | 1 | 进入加试环节 |
任明月 | 1163630100907 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 124.5 | 综合管理类(A类) | 104 | 112.2 | 3 | 进入加试环节 |
张媛欣 | 1163630100424 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 106.5 | 综合管理类(A类) | 115 | 111.6 | 4 | 进入加试环节 |
年永琼 | 1163630101410 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 115 | 111 | 5 | 进入加试环节 |
张克南 | 1163630100211 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 117 | 综合管理类(A类) | 105.5 | 110.1 | 6 | 进入加试环节 |
杨启斐 | 1163630101816 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 113.5 | 110.1 | 6 | 进入加试环节 |
段欢 | 1163630100420 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 107 | 109.8 | 8 | 进入加试环节 |
张亮平 | 1163630102209 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 107 | 109.8 | 8 | 进入加试环节 |
德格 | 1163630100317 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 113 | 109.2 | 10 | 进入加试环节 |
李倩 | 1163630102015 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 109.5 | 综合管理类(A类) | 108 | 108.6 | 11 | 进入加试环节 |
兰玉婷 | 1163630100408 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 113.5 | 107.7 | 12 | 进入加试环节 |
张晓宇 | 1163630100811 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 100.5 | 综合管理类(A类) | 112.5 | 107.7 | 12 | 进入加试环节 |
袁海燕 | 1163630102512 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 100.5 | 综合管理类(A类) | 112.5 | 107.7 | 12 | 进入加试环节 |
钟志敏 | 1163630100404 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 106.5 | 综合管理类(A类) | 108 | 107.4 | 15 | 进入加试环节 |
程璐 | 1163630100903 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 106.5 | 综合管理类(A类) | 108 | 107.4 | 15 | 进入加试环节 |
袁晓霞 | 1163630101926 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 120 | 综合管理类(A类) | 98.5 | 107.1 | 17 | 进入加试环节 |
蔡娜娜 | 1163630101720 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 100.5 | 综合管理类(A类) | 110.5 | 106.5 | 18 | 进入加试环节 |
罗治佳 | 1163630102507 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 108 | 综合管理类(A类) | 105 | 106.2 | 19 | 进入加试环节 |
李新文 | 1163630100822 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 102 | 综合管理类(A类) | 108.5 | 105.9 | 20 | 进入加试环节 |
苏芳 | 1163630101420 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 90 | 综合管理类(A类) | 116.5 | 105.9 | 20 | 进入加试环节 |
赵鑫 | 1163630102419 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 108 | 综合管理类(A类) | 104.5 | 105.9 | 20 | 进入加试环节 |
齐行义 | 1163630100209 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 102 | 综合管理类(A类) | 108 | 105.6 | 23 | 进入加试环节 |
张睿 | 1163630100812 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 111 | 综合管理类(A类) | 102 | 105.6 | 23 | 进入加试环节 |
更吉卓玛 | 1163630101119 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 110 | 105.6 | 23 | 进入加试环节 |
苏哲 | 1163630102130 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 111.5 | 105.3 | 26 | 进入加试环节 |
王莎莎 | 1163630100127 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 111 | 105 | 27 | 进入加试环节 |
蒋亚丽 | 1163630100226 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 108 | 综合管理类(A类) | 103 | 105 | 27 | 进入加试环节 |
吴亚亚 | 1163630101412 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 94.5 | 综合管理类(A类) | 112 | 105 | 27 | 进入加试环节 |
张乃旭 | 1163630102506 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 106 | 105 | 27 | 进入加试环节 |
翟赟 | 1163630100504 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 104.5 | 104.7 | 31 | 进入加试环节 |
吉生军 | 1163630100102 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 110 | 104.4 | 32 | 进入加试环节 |
何玉莹 | 1163630100311 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 108 | 综合管理类(A类) | 102 | 104.4 | 32 | 进入加试环节 |
麻晶晶 | 1163630100513 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 109.5 | 综合管理类(A类) | 101 | 104.4 | 32 | 进入加试环节 |
段敏 | 1163630102127 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 97.5 | 综合管理类(A类) | 109 | 104.4 | 32 | 进入加试环节 |
庄娥 | 1163630100828 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 104.5 | 104.1 | 36 | 进入加试环节 |
刘珈瑜 | 1163630101803 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 107.5 | 104.1 | 36 | 进入加试环节 |
雷爱霞 | 1163630102013 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 107.5 | 104.1 | 36 | 进入加试环节 |
丁芬菱 | 1163630102410 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 111 | 综合管理类(A类) | 99.5 | 104.1 | 36 | 进入加试环节 |
谈静 | 1163630100505 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 102 | 综合管理类(A类) | 105 | 103.8 | 40 | 进入加试环节 |
张婷婷 | 1163630102107 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 107 | 103.8 | 40 | 进入加试环节 |
李夏雨 | 1163630100817 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 103.5 | 103.5 | 42 | 进入加试环节 |
杜国英 | 1163630100322 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 108 | 103.2 | 43 | 进入加试环节 |
德吉达娃央宗 | 1163630100622 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 108 | 103.2 | 43 | 进入加试环节 |
雷明亮 | 1163630100719 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 95.5 | 102.9 | 45 | 进入加试环节 |
桑杰卓玛 | 1163630101520 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 105.5 | 102.9 | 45 | 进入加试环节 |
张惠敏 | 1163630102302 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 93 | 综合管理类(A类) | 109.5 | 102.9 | 45 | 进入加试环节 |
李姣 | 1163630100128 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 101 | 102.6 | 48 | 进入加试环节 |
赵艳婷 | 1163630101007 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 88.5 | 综合管理类(A类) | 112 | 102.6 | 48 | 进入加试环节 |
王志强 | 1163630102118 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 100.5 | 综合管理类(A类) | 104 | 102.6 | 48 | 进入加试环节 |
马婉霞 | 1163630100801 | 63501001 | 63501001-青海民族大学干事1 | 17 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 101.5 | 102.3 | 51 | 进入加试环节 |
王梅馨 | 3163630102722 | 63501002 | 63501002-青海民族大学干事2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 112.5 | 自然科学专技类(C类) | 116 | 114.6 | 1 | 进入加试环节 |
吴海涛 | 3163630102810 | 63501002 | 63501002-青海民族大学干事2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 109.5 | 自然科学专技类(C类) | 112 | 111 | 2 | 进入加试环节 |
任姗姗 | 3163630102612 | 63501002 | 63501002-青海民族大学干事2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 102 | 自然科学专技类(C类) | 114 | 109.2 | 3 | 进入加试环节 |
李晓青 | 1163630100919 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 115.5 | 综合管理类(A类) | 116.5 | 116.1 | 1 | 进入加试环节 |
伊茜卓玛 | 1163630100918 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 106.5 | 综合管理类(A类) | 114 | 111 | 2 | 进入加试环节 |
康楠 | 1163630101920 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 112 | 109.2 | 3 | 进入加试环节 |
李雅楠 | 1163630100330 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 103 | 103.2 | 4 | 进入加试环节 |
马学海 | 1163630100813 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 105 | 101.4 | 5 | 进入加试环节 |
何叔矫 | 1163630100229 | 63501003 | 63501003-青海民族大学辅导员1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 98 | 100.2 | 6 | 进入加试环节 |
杨莹莹 | 1163630101606 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 88.5 | 综合管理类(A类) | 106 | 99 | 1 | 进入加试环节 |
袁睿琴 | 1163630101730 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 93 | 综合管理类(A类) | 103 | 99 | 1 | 进入加试环节 |
增太吉 | 1163630102203 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 93 | 综合管理类(A类) | 97 | 95.4 | 3 | 进入加试环节 |
赵炎 | 1163630101701 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 96 | 综合管理类(A类) | 92.5 | 93.9 | 4 | 进入加试环节 |
马小梅 | 1163630100525 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 88.5 | 综合管理类(A类) | 95.5 | 92.7 | 5 | 进入加试环节 |
申雪 | 1163630101102 | 63501004 | 63501004-青海民族大学辅导员2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 90 | 综合管理类(A类) | 93.5 | 92.1 | 6 | 进入加试环节 |
卓么吉 | 1163630100321 | 63501005 | 63501005-青海民族大学辅导员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 102 | 综合管理类(A类) | 107.5 | 105.3 | 1 | 进入加试环节 |
万玛本 | 1163630100711 | 63501005 | 63501005-青海民族大学辅导员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 88.5 | 综合管理类(A类) | 101 | 96 | 2 | 进入加试环节 |
夏吾措 | 1163630101407 | 63501005 | 63501005-青海民族大学辅导员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 84 | 综合管理类(A类) | 103 | 95.4 | 3 | 进入加试环节 |
云忠祥 | 3163630102816 | 63501008 | 63501008-青海民族大学实验员2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 91.5 | 自然科学专技类(C类) | 109.5 | 102.3 | 1 | 进入加试环节 |
马筱 | 3163630102825 | 63501008 | 63501008-青海民族大学实验员2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 90 | 自然科学专技类(C类) | 100 | 96 | 2 | 进入加试环节 |
张军文 | 3163630102827 | 63501008 | 63501008-青海民族大学实验员2 | 1 | 职业能力倾向测验C | 84 | 自然科学专技类(C类) | 102 | 94.8 | 3 | 进入加试环节 |
伊冰 | 1163630101118 | 63501009 | 63501009-青海民族大学实验员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 109.5 | 综合管理类(A类) | 101 | 104.4 | 1 | 进入加试环节 |
宋娜 | 1163630100304 | 63501009 | 63501009-青海民族大学实验员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 90.5 | 95.7 | 2 | 进入加试环节 |
德吉卓玛 | 1163630101618 | 63501009 | 63501009-青海民族大学实验员3 | 1 | 职业能力倾向测验A | 82.5 | 综合管理类(A类) | 97 | 91.2 | 3 | 进入加试环节 |
马巍 | 3163630102623 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 105 | 自然科学专技类(C类) | 114 | 110.4 | 1 | 进入加试环节 |
李有德 | 3163630102917 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 106.5 | 自然科学专技类(C类) | 111.5 | 109.5 | 2 | 进入加试环节 |
张玉强 | 3163630102609 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 108 | 自然科学专技类(C类) | 109.5 | 108.9 | 3 | 进入加试环节 |
王洪军 | 3163630102604 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 102 | 自然科学专技类(C类) | 112.5 | 108.3 | 4 | 进入加试环节 |
贺畅 | 3163630102627 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 112.5 | 自然科学专技类(C类) | 105 | 108 | 5 | 进入加试环节 |
赵辉 | 3163630102909 | 63501010 | 63501010-青海民族大学实验员4 | 2 | 职业能力倾向测验C | 94.5 | 自然科学专技类(C类) | 117 | 108 | 5 | 进入加试环节 |
李宝成 | 3163630102903 | 63501011 | 63501011-青海民族大学实验员5 | 1 | 职业能力倾向测验C | 120 | 自然科学专技类(C类) | 102.5 | 109.5 | 1 | 进入加试环节 |
李永孝 | 3163630102625 | 63501011 | 63501011-青海民族大学实验员5 | 1 | 职业能力倾向测验C | 105 | 自然科学专技类(C类) | 106 | 105.6 | 2 | 进入加试环节 |
李秋阳 | 3163630102708 | 63501011 | 63501011-青海民族大学实验员5 | 1 | 职业能力倾向测验C | 103.5 | 自然科学专技类(C类) | 105 | 104.4 | 3 | 进入加试环节 |
邵雪 | 3163630102717 | 63501011 | 63501011-青海民族大学实验员5 | 1 | 职业能力倾向测验C | 82.5 | 自然科学专技类(C类) | 119 | 104.4 | 3 | 进入加试环节 |
罗佳园 | 1163630101628 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 118.5 | 综合管理类(A类) | 108 | 112.2 | 1 | 进入加试环节 |
姬明瑛 | 1163630101823 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 117 | 112.2 | 1 | 进入加试环节 |
刘琼 | 1163630102007 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 111 | 综合管理类(A类) | 110.5 | 110.7 | 3 | 进入加试环节 |
杨俊杰 | 1163630100701 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 123 | 综合管理类(A类) | 101 | 109.8 | 4 | 进入加试环节 |
王冀鹍 | 1163630100406 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 108 | 综合管理类(A类) | 109 | 108.6 | 5 | 进入加试环节 |
袁卉 | 1163630101305 | 63501012 | 63501012-青海民族大学会计1 | 2 | 职业能力倾向测验A | 105 | 综合管理类(A类) | 110 | 108 | 6 | 进入加试环节 |
高琪 | 1163630100407 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 114.5 | 114.3 | 1 | 进入加试环节 |
张淑婷 | 1163630100428 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 99 | 综合管理类(A类) | 117 | 109.8 | 2 | 进入加试环节 |
马一梅 | 1163630101523 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 103.5 | 综合管理类(A类) | 110.5 | 107.7 | 3 | 进入加试环节 |
杨丽敏 | 1163630100122 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 111 | 综合管理类(A类) | 102 | 105.6 | 4 | 进入加试环节 |
陈倬 | 1163630100808 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 114 | 综合管理类(A类) | 99 | 105 | 5 | 进入加试环节 |
杨锦屏 | 1163630102004 | 63501013 | 63501013-青海民族大学会计2 | 2 | 职业能力倾向测验A | 90 | 综合管理类(A类) | 115 | 105 | 5 | 进入加试环节 |
青海公务员考试网(qh.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书