【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
青海公务员考试网(qh.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据《2019年上半年海西州事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》及有关规定,2019年上半年海西州事业单位面向社会公开招聘工作人员体检、政审考察已经结束,现将石玲等132名拟聘用人员进行公示,公示期为2019年8月22日至8月26日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
公示期满后,请拟聘用人员于2019年8月29日、30日持身份证、笔试准考证、《青海省事业单位聘用人员审核表》(此表在海西州事业单位招聘群中下载,在其他地址下载一律无效,以A4纸打印,一式四份,填写时须参照《青海省事业单位聘用人员审核表填表说明》)前往海西州人力资源和社会保障局事业单位人事管理科办理聘用手续。
监督电话:0977-8222882
海西州人力资源和社会保障局
2019年8月22日
2019年上半年海西州事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第一批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 该岗位具备的其他资格条件 | 备注 |
1 | 石玲 | 28101003-海西州住房公积金管理中心文秘 | 1163280100227 | 女 | 1997.01 | 中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 2019.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
2 | 马文涛 | 28101005-海西州住房公积金管理中心格尔木分中心信息技术 | 3163280205030 | 男 | 1996.01 | 云南大学 | 信息管理与信息系统 | 2018.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
3 | 冶增梅 | 28101006-格尔木市环境监测站环境监测(1) | 3163280205516 | 女 | 1994.08 | 兰州大学 | 生态学 | 2018.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
4 | 李晓煜 | 28101006-格尔木市环境监测站环境监测(1) | 3163280204405 | 女 | 1997.12 | 中央民族大学 | 环境科学 | 2017.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
5 | 谭杰 | 28101007-格尔木市环境监测站环境监测(2) | 3163280205324 | 男 | 1993.03 | 南通大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 2015.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
6 | 李俊杰 | 28101007-格尔木市环境监测站环境监测(2) | 3163280206606 | 男 | 1994.06 | 青海大学 | 环境工程 | 2016.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
7 | 李玉霞 | 28101007-格尔木市环境监测站环境监测(2) | 3163280206223 | 女 | 1994.02 | 天津工业大学 | 环境工程 | 2016.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
8 | 李睿君 | 28101008-海西州食品药品检验检测中心食品检验员 | 3163280206118 | 女 | 1996.02 | 海南大学 | 食品科学与工程 | 2018.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
9 | 才仁措 | 28101008-海西州食品药品检验检测中心食品检验员 | 3163280205301 | 女 | 1992.05 | 河南科技大学 | 食品质量与安全 | 2016.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
10 | 张媛 | 28101008-海西州食品药品检验检测中心食品检验员 | 3163280205229 | 女 | 1996.06 | 青海大学昆仑学院 | 食品科学与工程 | 2018.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
11 | 圈春云 | 28101010-海西州那棱格勒河水利枢纽工程建设管理局工程管理 | 3163280205906 | 男 | 1993.03 | 重庆水利电力职业技术学院 | 城市水利 | 2017.06 | 专科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
12 | 张国明 | 28101011-海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局工程建设 | 3163280204302 | 男 | 1991.05 | 青海大学 | 水利水电工程 | 2015.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
13 | 沈云 | 28101012-海西州人民政府驻北京联络处文秘 | 1163280101427 | 女 | 1986.12 | 海河大学 | 会计学 | 2008.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
14 | 洪正岩 | 28101013-海西州经济发展研究中心经济研究 | 2163280104104 | 男 | 1993.03 | 青岛大学 | 财政学 | 2015.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
15 | 郭元彪 | 28101014-海西州经济发展研究中心产业研究 | 3163280205006 | 男 | 1989.06 | 海南师范大学 | 应用化学 | 2012.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
16 | 陈子涵 | 28101016-海西州网络舆情信息中心计算机科学与技术 | 3163280205406 | 男 | 1994.04 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 2017.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
17 | 范宗文 | 28101017-海西州新闻中心记者 | 2163280103703 | 男 | 1995.04 | 云南大学 | 新闻学 | 2017.06 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
18 | 刘玉花 | 28101018-海西州人民医院会计(1) | 2163280103319 | 女 | 1995.06 | 青海民族大学 | 财务管理 | 2018.07 | 本科 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
19 | 马进忠 | 28101019-海西州人民医院会计(2) | 2163280104012 | 男 | 1992.08 | 西安工业大学 | 会计学 | 2019.07 | 本科 | 具备助理会计师资格证书 | 体检、政审合格,拟聘用 |
20 | 王婷 | 28201001-格尔木市小学教师小学语文 | 4163280307614 | 女 | 1995.06 | 华侨大学 | 对外汉语 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
21 | 刘霞 | 28201002-格尔木市小学教师小学数学(1) | 4163280307018 | 女 | 1993.02 | 青海师范大学 | 应用化工 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
22 | 濮玉红 | 28201002-格尔木市小学教师小学数学(1) | 4163280307417 | 女 | 1994.07 | 天津农学院 | 会计 | 2017.10 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
23 | 卓玛吉 | 28201004-格尔木市小学教师小学藏语文 | 4163280307519 | 女 | 1991.03 | 青海师范大学 青海师范大学 | 学前教育 学前教育 | 2015.07 2017.07 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
24 | 白生瑞 | 28201005-德令哈市小学教师小学语文 | 4163280306825 | 女 | 1996.12 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
25 | 李艳 | 28201006-德令哈市小学教师小学信息技术 | 4163280307227 | 女 | 1996.01 | 九江学院 | 教育技术学 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
26 | 白雪 | 28201007-茫崖市小学教师 小学语文 | 4163280306730 | 女 | 1997.03 | 邢台学院 | 小学教育 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
27 | 杨若 | 28201008-茫崖市小学教师 小学数学 | 4163280306911 | 女 | 1989.12 | 天津工业大学 | 服装设计与工程 | 2012.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
28 | 旦巴仁青 | 28201009-都兰县小学教师小学语文(1)(定向招聘“三类”基层服务项目生) | 4163280307705 | 男 | 1994.03 | 青海师范大学 青海师范大学 | 学前教育 学前教育 | 2016.07 2018.06 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
29 | 靳美林 | 28201010-都兰县小学教师小学数学(1)(定向招聘“三类”基层服务项目生) | 4163280307602 | 女 | 1993.10 | 鄂州职业大学 华中师范大学 | 初等教育 初等教育 | 2015.06 2016.06 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
30 | 杨军 | 28201011-都兰县小学教师小学体育(1)(定向招聘“三类”基层服务项目生) | 4163280307506 | 男 | 1991.04 | 青海师范大学 青海师范大学 | 学前教育 学前教育 | 2014.07 2016.07 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
31 | 李文珍 | 28201012-都兰县小学教师小学语文(2) | 4163280306916 | 女 | 1993.12 | 天津商务大学 | 食品科学与工程 | 2017.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
32 | 马晓玲 | 28201012-都兰县小学教师小学语文(2) | 4163280307524 | 女 | 1992.03 | 焦作大学 | 应用英语 | 2014.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
33 | 杨婷婷 | 28201012-都兰县小学教师小学语文(2) | 4163280307420 | 女 | 1991.08 | 兰州文理学院 | 应用化工技术 | 2014.06 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
34 | 张玉君 | 28201012-都兰县小学教师小学语文(2) | 4163280307708 | 女 | 1997.10 | 江西师范大学 | 小学教育 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
35 | 才瑛卓玛 | 28201013-都兰县小学教师小学数学(2) | 4163280306907 | 女 | 1995.06 | 陕西省咸阳职业技术学院 | 护理 | 2017.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
36 | 魏甲英 | 28201013-都兰县小学教师小学数学(2) | 4163280306925 | 女 | 1991.08 | 九江职业大学 兰州大学 | 学前教育 汉语言文学 | 2015.07 2019.01 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
37 | 李利 | 28201014-都兰县小学教师小学英语 | 4163280307510 | 女 | 1989.08 | 吕梁学院 | 英语教育 | 2011.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
38 | 曹雯 | 28201014-都兰县小学教师小学英语 | 4163280306725 | 女 | 1994.08 | 宝鸡文理学院 | 英语 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
39 | 王月婷 | 28201014-都兰县小学教师小学英语 | 4163280306901 | 女 | 1992.03 | 湘南学院 | 英语 | 2015.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
40 | 刘治赟 | 28201015-都兰县小学教师小学体育(2) | 4163280307027 | 男 | 1995.06 | 青海师范大学 | 体育教育 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
41 | 尹海梅 | 28201015-都兰县小学教师小学体育(2) | 4163280307313 | 女 | 1982.12 | 西南科技大学 青海师范大学 | 企业管理 汉语言文学 | 2004.06 2011.12 | 大专 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
42 | 冶生强 | 28201016-都兰县小学教师小学音乐 | 4163280307516 | 男 | 1994.03 | 抚州职业技术学院 | 音乐表演 | 2018.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
43 | 尕不桑 | 28201016-都兰县小学教师小学音乐 | 4163280306914 | 女 | 1998.03 | 青海师范大学民族 | 初等教育 | 2018.07 | 大专 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
44 | 马文龙 | 28201017-都兰县小学教师小学美术(1) | 4163280306803 | 男 | 1993.01 | 陕西青年职业学院 | 广告设计与制作 | 2015.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
45 | 罗扬 | 28201018-都兰县小学教师小学美术(2) | 4163280307022 | 女 | 1990.01 | 呼伦贝尔学院 | 艺术设计 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
46 | 孟根花日 | 28201019-都兰县小学教师小学科学 | 4163280306902 | 女 | 1991.07 | 内蒙古师范大学 | 地理科学 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
47 | 叶金卓玛 | 28201020-天峻县小学教师小学英语 | 4163280307404 | 女 | 1996.09 | 西南财经大学 | 英语 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
48 | 李项卓玛 | 28201021-天峻县小学教师小学体育 | 4163280307624 | 女 | 1995.03 | 青海师范大学 | 初等教育 | 2018.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
49 | 张海泉 | 28201021-天峻县小学教师小学体育 | 4163280306702 | 男 | 1997.04 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 2018.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
50 | 赵泰存 | 28201022-格尔木市初中教师初中数学 | 4263280309209 | 男 | 1992.07 | 鲁东大学 | 数学与应用数学 | 2018.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
51 | 周学旺 | 28201022-格尔木市初中教师初中数学 | 4263280308922 | 男 | 1991.08 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
52 | 黄立丁 | 28201023-格尔木市初中教师初中英语 | 4263280308205 | 男 | 1987.10 | 中国石油大学 四川大学 | 勘查技术与工程 项目管理 | 2010.06 在读 | 本科 研究生 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
53 | 王小琴 | 28201023-格尔木市初中教师初中英语 | 4263280309508 | 女 | 1985.09 | 华北电力大学 | 英语 | 2008.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
54 | 孟月 | 28201024-格尔木市初中教师初中化学 | 4263280308508 | 女 | 1994.08 | 湖南科技大学 | 化学 | 2017.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
55 | 俄日卓玛 | 28201025-格尔木市初中教师初中生物 | 4263280308605 | 女 | 1996.08 | 青海师范大学 | 生物科学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
56 | 张桂明 | 28201025-格尔木市初中教师初中生物 | 4263280308821 | 女 | 1993.07 | 西北师范大学 | 生物科学 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
57 | 惠海珍 | 28201026-格尔木市初中教师初中政治 | 4263280308202 | 女 | 1989.07 | 昆明学院 | 旅游管理 | 2011.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
58 | 王云双 | 28201026-格尔木市初中教师初中政治 | 4263280308221 | 女 | 1988.12 | 白城师范学院 | 公共事业管理 | 2012.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
59 | 王贵琴 | 28201027-格尔木市初中教师初中历史 | 4263280309114 | 女 | 1997.07 | 青海师范大学 | 历史学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
60 | 戴睿 | 28201028-格尔木市初中教师初中地理 | 4263280308304 | 男 | 1997.09 | 山东师范大学 | 国际经济与贸易 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
61 | 乔化旦才让 | 28201028-格尔木市初中教师初中地理 | 4263280308804 | 男 | 1994.09 | 南阳师范学院 | 地理科学 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
62 | 祁泰蕊 | 28201029-格尔木市初中教师初中美术 | 4263280309108 | 女 | 1993.06 | 新乡学院 | 动画 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
63 | 何鹏飞 | 28201030-格尔木市初中教师初中体育 | 4263280309317 | 男 | 1993.12 | 陕西理工大学 | 运动训练 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
64 | 董春香 | 28201031-茫崖市初中教师初中数学(1) | 4263280308717 | 女 | 1982.03 | 陕西师范大学 青海师范大学 | 小学教育 数学与应用数学 | 2004.06 2011.01 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
65 | 董宝赟 | 28201032-茫崖市初中教师初中数学(2) | 4263280309011 | 男 | 1994.11 | 华北水利水电大学 | 测控技术与仪器 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
66 | 莫青青 | 28201033-茫崖市初中教师初中语文 | 4263280308517 | 女 | 1996.01 | 九江职业大学 江西师范大学 | 语文教育 汉语言文学 | 2017.07 2018.06 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
67 | 张三梅 | 28201034-茫崖市初中教师初中英语(1) | 4263280308529 | 女 | 1992.03 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 2015.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
68 | 李磊 | 28201035-茫崖市初中教师初中英语(2) | 4263280308607 | 女 | 1988.06 | 青海师范大学 | 英语翻译 | 2012.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
69 | 常燕珍 | 28201036-茫崖市初中教师初中生物 | 4263280308911 | 女 | 1993.06 | 九江学院 | 生物科学 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
70 | 郑雯晶 | 28201037-茫崖市初中教师初中信息技术 | 4263280308910 | 女 | 1994.05 | 渭南师范学院 | 教育技术学 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
71 | 曹贝贝 | 28201038-茫崖市初中教师初中政治 | 4263280308204 | 女 | 1993.01 | 青海师范大学 | 应用心理学 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
72 | 王怡颖 | 28201039-都兰县初中教师初中语文 | 4263280309224 | 女 | 1996.08 | 青海大学 | 生物工程 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
73 | 乔冉 | 28201039-都兰县初中教师初中语文 | 4263280309021 | 女 | 1994.02 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2018.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
74 | 芦贵萍 | 28201039-都兰县初中教师初中语文 | 4263280308719 | 女 | 1996.06 | 南昌理工学院 | 电子商务 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
75 | 马玉瑛 | 28201040-都兰县初中教师初中数学 | 4263280308113 | 女 | 1996.02 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
76 | 德羊卓玛 | 28201041-都兰县初中教师初中生物 | 4263280308111 | 女 | 1995.10 | 阿坝师范学院 | 生物教育 | 2018.06 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
77 | 甘学青 | 28201042-都兰县初中教师初中政治 | 4263280308117 | 女 | 1994.04 | 青海师范大学 | 旅游管理 | 2016.07 | 专科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
78 | 毕力格 | 28201043-都兰县初中教师初中历史 | 4263280309406 | 女 | 1994.07 | 内蒙古师范大学 | 历史学 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
79 | 周吉 | 28201044-都兰县初中教师初中地理 | 4263280308730 | 女 | 1987.03 | 青海师范大学 青海师范大学 | 计算机应用技术 计算机科学与技术 | 2009.07 2015.07 | 专科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
80 | 李启伟 | 28201045-都兰县初中教师初中美术 | 4263280308405 | 男 | 1993.06 | 云南大学旅游文化学院 | 艺术设计 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
81 | 张凯 | 28201045-都兰县初中教师初中美术 | 4263280309328 | 男 | 1988.09 | 青海师范大学 陕西师范大学 | 美术学 行政管理 | 2014.07 2018.07 | 本科 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
82 | 牛育娟 | 28201046-都兰县初中教师初中英语 | 4263280308427 | 女 | 1994.02 | 烟台大学 | 英语 | 2017.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
83 | 李昌东 | 28201047-都兰县初中教师初中音乐 | 4263280308407 | 男 | 1997.03 | 青海师范大学 | 音乐学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
84 | 李娇娜 | 28201047-都兰县初中教师初中音乐 | 4263280308410 | 女 | 1989.02 | 青海师范大学 | 音乐学 | 2012.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
85 | 吉成盛 | 28201048-天峻县初中教师初中政治 | 4263280308120 | 男 | 1992.10 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 2015.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
86 | 韦丰昊 | 28201049-州直属高中教师高中地理 | 4263280308614 | 男 | 1996.07 | 哈尔滨学院 | 地理科学 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
87 | 王莉 | 28201049-州直属高中教师高中地理 | 4263280308805 | 女 | 1994.12 | 青海师范大学 | 地理科学 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
88 | 朱龙 | 28201050-州直属高中教师高中历史 | 4263280309115 | 男 | 1988.03 | 青海师范大学 | 历史学 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
89 | 王莲莲 | 28201051-州直属高中教师高中生物 | 4263280308519 | 女 | 1991.03 | 青海师范大学 | 生物技术 | 2013.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
90 | 孔繁岗 | 28201052-州直属高中教师高中物理 | 4263280309510 | 男 | 1994.09 | 广西民族大学 | 物理学 | 2016.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
91 | 张婉莉 | 28201053-格尔木市高中教师高中数学 | 4263280309020 | 女 | 1993.08 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 2018.04 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
92 | 马岩 | 28201053-格尔木市高中教师高中数学 | 4263280308121 | 女 | 1994.02 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
93 | 蒋才让吉 | 28201055-格尔木市高中教师高中生物 | 4263280308416 | 女 | 1995.06 | 吉林医药学院 | 生物技术 | 2017.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
94 | 王姣敏 | 28201055-格尔木市高中教师高中生物 | 4263280308307 | 女 | 1995.11 | 青海民族大学 | 生物工程 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
95 | 吴亚旗 | 28201056-格尔木市高中教师高中政治 | 4263280308409 | 女 | 1990.09 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 | 2015.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
96 | 郭哲 | 28201056-格尔木市高中教师高中政治 | 4263280309030 | 女 | 1995.01 | 湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 2017.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
97 | 杨晓春 | 28201056-格尔木市高中教师高中政治 | 4263280308316 | 女 | 1997.07 | 延边大学 | 思想政治教育 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
98 | 马俊 | 28201057-格尔木市高中教师高中历史 | 4263280309309 | 男 | 1997.04 | 吉林师范大学 | 民族学 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
99 | 马忠英 | 28201057-格尔木市高中教师高中历史 | 4263280309311 | 男 | 1991.10 | 青海师范大学 | 历史学 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
100 | 周永花 | 28201058-格尔木市高中教师高中地理 | 4263280308924 | 女 | 1993.12 | 内蒙古师范大学 | 地理科学 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
101 | 张海凤 | 28201058-格尔木市高中教师高中地理 | 4263280308129 | 女 | 1996.04 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 2019.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
102 | 张青梅 | 28201058-格尔木市高中教师高中地理 | 4263280308306 | 女 | 1992.02 | 井冈山大学 | 教育学 | 2015.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
103 | 刚诺明 | 28201058-格尔木市高中教师高中地理 | 4263280308421 | 男 | 1992.02 | 内蒙古师范大学 | 地理科学 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
104 | 巴金兰 | 28201059-格尔木市高中教师高中音乐 | 4263280308223 | 女 | 1996.01 | 青海师范大学 | 音乐学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
105 | 席得勋 | 28201060-格尔木市高中教师高中体育 | 4263280308115 | 男 | 1989.06 | 闽南师范大学 | 体育教育 | 2014.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
106 | 莫文洁 | 28201061-都兰县高中教师高中英语 | 4263280308705 | 女 | 1990.06 | 新乡学院 | 英语 | 2013.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
107 | 多杰东主 | 28201062-都兰县高中教师高中物理 | 4263280309130 | 男 | 1993.03 | 青海师范大学 | 物理学 | 2019.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
108 | 吴义娜 | 28201063-都兰县高中教师高中生物 | 4263280308502 | 女 | 1990.10 | 内蒙古师范大学 | 生物科学 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
109 | 马学莲 | 28201064-都兰县高中教师高中历史 | 4263280309027 | 女 | 1997.12 | 西北师范大学 | 历史学 | 2018.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
110 | 钟改吉 | 28201065-都兰县高中教师高中藏语文 | 6163280309802 | 女 | 1994.10 | 西北民族大学 | 中国少数民族(藏)语言文学 | 2017.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
111 | 张成家 | 28201066-大柴旦高中教师高中数学 | 4263280308603 | 男 | 1992.04 | 赣南师范学院 | 数学与应用数学 | 2014.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
112 | 张璐璐 | 28201067-大柴旦高中教师高中英语 | 4263280309320 | 女 | 1992.10 | 湖北理工学院 | 英语 | 2014.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
113 | 吴雅馨 | 28201068-德令哈市小学教师小学语文(特岗教师) | 4363280308005 | 女 | 1995.03 | 陕西师范大学 | 公共事业管理 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
114 | 王文燕 | 28201068-德令哈市小学教师小学语文(特岗教师) | 4363280307925 | 女 | 1995.04 | 甘肃民族师范学院 | 小学教育 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
115 | 祁光梅 | 28201069-德令哈市小学教师小学数学(特岗教师) | 4363280307822 | 女 | 1994.10 | 青海大学昆仑学院 | 自动化 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
116 | 马金花 | 28201069-德令哈市小学教师小学数学(特岗教师) | 4363280307820 | 女 | 1990.08 | 青海大学昆仑学院 | 环境科学 | 2015.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
117 | 张玉丹 | 28201070-天峻县小学教师小学数学(1)(特岗教师)(定向招聘“三类”基层服务项目生) | 4363280307906 | 女 | 1993.03 | 佳木斯大学 | 思想政治教育 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
118 | 许星 | 28201071-天峻县小学教师小学语文(1)(特岗教师)(定向招聘“三类”基层服务项目生) | 4363280307821 | 女 | 1993.09 | 青海民族大学 | 小学教育 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
119 | 禹亚萍 | 28201072-天峻县小学教师小学数学(2)(特岗教师) | 4363280307919 | 女 | 1995.12 | 河北邢台学院 | 小学教育 | 2018.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
120 | 朱梦莉 | 28201072-天峻县小学教师小学数学(2)(特岗教师) | 4363280307806 | 女 | 1992.09 | 中国石油大学 | 环境科学 | 2018.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
121 | 杨林 | 28201073-天峻县小学教师小学语文(2)(特岗教师) | 4363280307920 | 女 | 1992.08 | 青海大学昆仑学院 | 行政管理 | 2016.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
122 | 王婉婷 | 28201073-天峻县小学教师小学语文(2)(特岗教师) | 4363280307928 | 女 | 1996.07 | 青海师范大学 | 小学教育 | 2018.07 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
123 | 张晓君 | 28201074-天峻县小学教师小学科学(特岗教师) | 4363280307816 | 男 | 1990.06 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 2012.06 | 本科 | 具备教师资格证 | 体检、政审合格,拟聘用 |
