【考试咨询】展鸿医疗卫生考试群:371062928 |微信公众号:展鸿教育|官老师:18969902976
全国医疗卫生招考公告|全国医疗卫生历年真题|32学院免费课程|面授班级
青海公务员考试网(qh.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
各位考生:
现将参加2019年海南州公立医院面向社会自主招聘工作人员进入现场资格审查人员的笔试成绩进行公示,并将现场资格审查的有关事项通知如下:
一、进入现场资格审查人员范围
根据《海南州公立医院2019年面向社会自主招聘工作人员公告》中“依据笔试总成绩从高分到低分的顺序,按招聘岗位1:3的比例确定进入面试人选。招聘岗位数与进入现场资格审查人数之比为1:1(或不足1:1)的,将设定笔试成绩最低分数线,笔试成绩须达到最低分数线方可进入下一环节。笔试成绩最低分数线按同类类别一致,且招聘岗位数与进入现场资格审查人数之比大于1:1)岗位进入现场资格审查所有人员的最后一名的成绩为标准来设定”的规定,最终确定招聘岗位18个,进入资格复审人员51人(具体名单见附件2)
未进入现场资格审查人员的笔试成绩通过“个人笔试成绩查询”链接自行查询。
二、现场资格审查时间
2019年6月11日至12日。
三、现场资格审查地点
海南州人事考试中心(海南州人社局二楼东侧)
四、有关要求
(一)凡进入现场资格复审的考生,须携带本人有效身份证(无身份证的可提供户籍部门出具的带照片的户籍证明)、户口本、准考证、毕业证(2019年应届毕业生尚未取得毕业证的,须由所在院校开据包括所学专业和2019年7月31日前能够取得毕业证书的证明材料原件)、在中国高等教育学生信息网上打印的带有二维验证码的《教育部学历证书电子注册备案表》(2019年应届毕业生学历验证报告在拟聘用人员公示前提供)及岗位要求的其他证件的原件和复印件。
按“报考民族地区的少数民族”享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,要取消加分并重新排列名次。
(二)获取国外学历、学位证书的考生须提供国家教育行政部门认证的学历认证报告。
(三)按照《公告》要求,机关事业单位在职在编人员现场资格复审时,须按要求提供用人单位和主管部门(或单位及组织人社部门)于2019年4月16日前同意报考的书面证明材料,否则,将取消招聘资格。
(四)各招聘岗位出现放弃(自动放弃资格复审的考生必须出具放弃承诺书,请考生将放弃承诺书及时发传真至0974-8513856)或现场资格审核不符合的考生,按照招聘公告空缺名额按笔试成绩从高到低依次递补,原则上只递补一次。递补通知将在省人事考试信息网站予以公布,请各位考生随时关注招聘信息发布。
考生注意:逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不得进入下一环节。
监督电话:
海南州人力资源和社会保障局 0974-8512774
海南州卫生健康委员会 0974--8512275
贵德县卫生健康局 0974--8553184
联系电话:
海南州人民医院 0974—8522701
贵德县人民医院 0974--8553737
附件:
1、个人笔试成绩查询
HTTP://BM.CPTAE.COM/TIP/RESULTQUERY.DO?METHOD=FWDRESULTQUERYPAGE&KSID=90119052710000000065
2、海南州公立医院2019年面向社会自主公开招聘工作人员进入现场资格复审人员名单公示
海南州人民医院 贵德县人民医院
2019年5月27日
海南州公立医院2019年面向社会自主公开招聘工作人员进入现场资格复审人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 准考证号 | 科目名称 | 加分值 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 许先连 | 州人民医院 | 632505 | 西医妇科临床岗位 | 2 | 196325050211 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 56 | 61.00 |
2 | 加应次 | 州人民医院 | 632505 | 西医妇科临床岗位 | 2 | 196325050123 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 46.5 | 51.50 |
3 | 朱广生 | 州人民医院 | 632505 | 西医妇科临床岗位 | 2 | 196325050214 | 专业医学知识,基础医学知识 | 49.5 | 49.50 | |
4 | 樊炳青 | 州人民医院 | 632505 | 西医妇科临床岗位 | 2 | 196325050308 | 专业医学知识,基础医学知识 | 43 | 43.00 | |
5 | 宋永秀 | 州人民医院 | 632503 | 西医内科临床岗位 | 2 | 196325030226 | 专业医学知识,基础医学知识 | 52 | 52.00 | |
6 | 苑帅 | 州人民医院 | 632503 | 西医内科临床岗位 | 2 | 196325030223 | 专业医学知识,基础医学知识 | 50 | 50.00 | |
7 | 马永平 | 州人民医院 | 632503 | 西医内科临床岗位 | 2 | 196325030302 | 专业医学知识,基础医学知识 | 44 | 44.00 | |
8 | 柴长芳 | 州人民医院 | 632503 | 西医内科临床岗位 | 2 | 196325030230 | 专业医学知识,基础医学知识 | 41.5 | 41.50 | |
9 | 沙成林 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020305 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 63 | 68.00 |
10 | 鲁拉金措 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020115 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 59 | 64.00 |
11 | 刘金栋 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020120 | 专业医学知识,基础医学知识 | 54 | 54.00 | |
12 | 方杨华 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020209 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 42.5 | 47.50 |
13 | 刘治强 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020126 | 专业医学知识,基础医学知识 | 46.5 | 46.50 | |
14 | 张瑞仁 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020124 | 专业医学知识,基础医学知识 | 46 | 46.00 | |
15 | 樊有明 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020108 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 38.5 | 43.50 |
16 | 韩永录 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020105 | 专业医学知识,基础医学知识 | 42.5 | 42.50 | |
17 | 金耀辉 | 州人民医院 | 632502 | 西医普外临床岗位 | 3 | 196325020219 | 专业医学知识,基础医学知识 | 39 | 39.00 | |
18 | 马若梅 | 州人民医院 | 632506 | 医学技术岗位 | 1 | 196325061308 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 65.5 | 70.50 |
19 | 魁顺平 | 州人民医院 | 632506 | 医学技术岗位 | 1 | 196325061305 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 52 | 57.00 |
20 | 孟艳娇 | 州人民医院 | 632506 | 医学技术岗位 | 1 | 196325061301 | 专业医学知识,基础医学知识 | 52 | 52.00 | |
21 | 赵伟 | 贵德县人民医院 | 632509 | 西医临床岗位(1) | 1 | 196325090101 | 专业医学知识,基础医学知识 | 42.5 | 42.50 | |
22 | 祁向君 | 贵德县人民医院 | 632509 | 西医临床岗位(1) | 1 | 196325090125 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 35 | 40.00 |
23 | 宋浩 | 贵德县人民医院 | 632509 | 西医临床岗位(1) | 1 | 196325090221 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 31 | 36.00 |
24 | 荣国明 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100121 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 61.5 | 66.50 |
25 | 任海珍 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100117 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 56.5 | 61.50 |
26 | 切科加 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100205 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 55 | 60.00 |
27 | 王强 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100224 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 51.5 | 56.50 |
28 | 王建全 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100111 | 专业医学知识,基础医学知识 | 49 | 49.00 | |
29 | 马珍 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100130 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 43.5 | 48.50 |
30 | 恒毛措 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100122 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 43 | 48.00 |
31 | 张永霞 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100202 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 42.5 | 47.50 |
32 | 李一 | 贵德县人民医院 | 632510 | 西医临床岗位(2) | 3 | 196325100210 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 42.5 | 47.50 |
33 | 卓么 | 贵德县人民医院 | 632511 | 西医临床岗位(3) | 1 | 196325111401 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 51 | 56.00 |
34 | 祁有莲 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070620 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 71 | 76.00 |
35 | 吴春香 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070912 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 63.5 | 68.50 |
36 | 赵修芝 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070929 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 62.5 | 67.50 |
37 | 杨晓娜 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070608 | 专业医学知识,基础医学知识 | 67 | 67.00 | |
38 | 周毛措 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070828 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 59 | 64.00 |
39 | 项毛措 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325070418 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 57.5 | 62.50 |
40 | 颜金贵 | 州人民医院 | 632507 | 护理岗位 | 2 | 196325071001 | 专业医学知识,基础医学知识 | 2.00 | 60.5 | 62.50 |
41 | 圈春丽 | 州人民医院 | 632508 | 助产士 | 1 | 196325080808 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 72 | 77.00 |
42 | 白积玲 | 州人民医院 | 632508 | 助产士 | 1 | 196325081123 | 专业医学知识,基础医学知识 | 56 | 56.00 | |
43 | 祁永明 | 州人民医院 | 632508 | 助产士 | 1 | 196325081130 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 43 | 48.00 |
44 | 陈蓉 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120429 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 65 | 70.00 |
45 | 赵玉红 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325121119 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 62.5 | 67.50 |
46 | 才拉吉 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120430 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 62 | 67.00 |
47 | 羊措吉 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120709 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 62 | 67.00 |
48 | 奎晓莉 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120920 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 61.5 | 66.50 |
49 | 安莉娜 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120510 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 61 | 66.00 |
50 | 仁欠卓玛 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120511 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 61 | 66.00 |
51 | 宋梅 | 贵德县人民医院 | 632512 | 护理岗位 | 2 | 196325120922 | 专业医学知识,基础医学知识 | 5.00 | 61 | 66.00 |
青海公务员考试网(qh.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书